| Mittakaava | tai 1: | |
| DPI | tai |
| Luettu karttatiedosto | Tieto luetussa ratatiedostossa | ||
|---|---|---|---|
| Kartan nimi | ristiriita | ||
| Kartan mittakaava | ristiriita | ||
| DPI | ristiriita | ||
| Datatiedoston nimi | .. |
| Kartan himmennys F | ||
| RATAPIIRROS | ||
| Rastinumeron korkeus mm | ||
| Rastiympyrän halkaisija mm | ||
| Rastiympyrän viivaleveys mm | ||
| Rastiväliviivan leveys mm | ||
| RASTIN VÄHIMMÄISETÄISYYDET | ||
| Linnuntie (viivaa myöten) m | ||
| Juoksumatka m F | ||
| RASTIVÄLIVIIVAT | ||
| Viivan leveys mm | ||
| Viivan himmennys F | ||
| VÄRIT | ||
| ..... Ratavärit..... | ||
| ..... Reittivärit..... | ||
| Radan oletusnimi F | ||
| Ensimmäinen rastikoodi | ||
| Viimeinen rastikoodi |
| YLIMÄÄRÄISET RATAPIIRROKSET | ||
| NOTE: It is strongly recommended to avoid using the last three settings (keep useless drawings), as their functionality has not yet been verified in all respects | ||
| Hylkää ylimääräiset piirrokset Pidä ylimääräiset piirrokset - ei talletusta eikä lukua Pidä ylimääräiset piirrokset - kysy talletus ja luku Pidä, talleta ja lue ylimääräiset piirrokset | ||
| Reittiviivan leveys | |
| Näytä reittipituudet |
| Piilota kartan mittakaava-asteikko | ||
| Kysy rastikoodi, kun piirrät rastin | ||
| Kieli |